Leite Transição
Este quadro baseia-se em necessidades médias e só pode ser alterado por indicação do médico.
Idades (meses) | Medidas rasas* | Água (ml) | Tomas/dia |
6-12 | 6 | 180 | 4-5 |
A partir dos 12 | 8 | 240 | 3 |
* uma medida rasa equivale a cerca de 4,7g
Informação Nutricional / 100 ml | |||
Valor Energético | kJ | 290 | |
Kcal | 69 | ||
Lípidos | g | 3,4 | |
– dos quais saturados | g | 1,3 | |
– ácido linoleico (ω-6) | mg | 438 | |
– ácido ɑ-linoleico (ω-3) | mg | 50 | |
Hidratos de Carbono | g | 8,2 | |
– dos quais açúcares | g | 5,6 | |
– lactose | g | 5,5 | |
– maltodextrina | g | 2,7 | |
Fibras Alimentares | g | 0,17 | |
Galacto-oligosacáridos (GOS) | g | 0,38 | |
Proteínas | g | 1,3 | |
55% seroproteínas | g | 0,72 | |
45% caseínas | g | 0,59 | |
Sal | g | 0,06 | |
Vitamina A (ER) | µg | 97 | |
Vitamina D | µg | 1,4 | |
Vitamina E (ɑ-ET) | mg | 1,3 | |
Vitamina K | µg | 7,1 | |
Tiamina | µg | 67 | |
Riboflavina | µg | 133 | |
Vitamina B6 | µg | 47 | |
Vitamina B12 | µg | 0,22 | |
Niacina | µg | 491 | |
Ácido Fólico | µg | 10 | |
Ácido pantoténico | µg | 454 | |
Biotina | µg | 2,6 | |
Vitamina C | mg | 13 | |
Cálcio | mg | 82 | |
Fósforo | mg | 51 | |
Relação Ca/P | 1,6 | ||
Magnésio | mg | 8 | |
Ferro | mg | 1,2 | |
Zinco | mg | 0,75 | |
Cobre | µg | 57 | |
Iodo | µg | 17 | |
Sódio | mg | 25 | |
Potássio | mg | 83 | |
Cloreto | mg | 47 | |
Manganésio | µg | 34 | |
Selénio | µg | 3,1 | |
Fluoreto | µg | 1,7 | |
Colina | mg | 18 | |
Taurina | mg | 5,8 | |
L-carnitina | mg | 2 | |
5´-monofosfato de adenosina (AMP) | mg | 0,42 | |
5´-monofosfato de citidina (CMP) | mg | 1,2 | |
5´-monofosfato de guanosina (GMP) | mg | 0,28 | |
5´-monofosfato de inosina (IMP) | mg | 0,20 | |
5´-monofosfato de uridina(UMP) | mg | 0,65 |
› Suplementos Alimentares - Rosto
Rua dos Bombeiros nº50 - 52
4730 - 752 Vila Verde
Portugal
Telefone:
253 353 020 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email:
geral@farmaciafatimamarques.pt
Marques e Marques Healthcare, Lda.
NIF: 513341080